Down Pa Roj Tsheb Tsheb Rooj Booth
Cov Kev Ntsuas (Parameter)
Sab Hauv Ntev | 14850 × 4850 × 4550 (hli) (L × W × H) |
Sab Nraud Dimension | 15000 × 6500 × 5125 (hli) (L × W × H) |
Nkag Qhov Rooj | Aluminium alloy ntim moj khaum (thickness: 1.8mm), 1 teeb qhov rooj loj qhov rooj: 4000 × 4500 (hli) (W * H) |
Tus Kheej Qhov Rooj | 2 teeb sab qhov rooj qhib: 700 * 1700 hli (W * H) |
Wallboard | 75mm EPS (epispastics polystyrene) rwb thaiv tsev cov khoom siv nrog S = 0.526 ob sab phiab vaj huam sib luag |
Teeb System | Teeb lub thawv muaj 45 ° nyob rau sab qaum ob sab, nrog 18 pawg * 3pcs = 54pcs 20w zog txuag teeb lub teeb, nrog 18 pawg sab nrig. |
Cua txias thiab pa tua kab | Nrog 4pcs cua tshuab centrifugal, Ib qho parameter: YDW5.6m.4kw.12500m3 / h |
Txee Qhov Chaw | Tshaj tawm cua los ntawm upside, downside pa cua. |
Cua ciav | Ua ntawm phaj Galvanized (Thickness yog 0.8 hli), 700 * 700 * 1000,3 pcs ncaj, 1 pc luj tshib |
Cua Kub Cev | Muab faib nrog 20 pawg * 3 = 60 pcs ntawm infrared carbon fiber cua teeb txawb, 1000W / thooj. |
Pom Pom Kev | Ceiling nruab nrog CC-G650type high-efficiency lim, uas tau lim cov 5PM plua tshauv particle.Qhov siab lim paj paj rwb mesh yog lub teeb tsis hnov qab hlau. |
Environmental System | Txhua lub txee nrog peb txheej ntawm cov roj carbon dej kub, ntxiv rau ib lub chaw tiv thaiv Environmental tiv thaiv. |
Ru tsev | Sab saum toj nqaj, phab ntsa thiab ncej 40 x 80 yog cov yeeb nkab ntawm cov yeeb nkab. 75mm EPS (epispastics polystyrene) rwb thaiv tsev cov khoom siv nrog S = 0.526 hli ob sab steel vaj huam sib luag |
Tswj System | Kev Xam Xim, Kev Ntsuas, Cov Txwv Ntsuas Kub, Kev Tawm Taw, Kev Hloov Kev Taw, Kev Hloov Xwm Ceev Nruab Nrab, thiab Lub Sij Hawm Ntev |
Hauv qab daus | Cov khoom siv ua zoo nkauj kho qhov teeb meem ntawm lub qhov khoos phis, cov duab ntawm cov hlau channel yog convex, Channel steel column.and qhov ob kab ntawm cov nplhaib ua ntawm txoj kab kem ntsug yog cov kev sib tsoo (qhov kev sib tsom ntawm kev ua pej xeem yog tsim los ntawm tus neeg tua) |
Voltage Zaus | 380V 50HZ |
Lub teeb Intensity | 1000 xyoo |
Cua Flow Ceev | ≧ 0.25m / s |
Tag Nrho Hwjchim | 92 KW |
Xim lub rooj muag duab


Cim npe nrov: down air flow tsheb xim lub rooj muag zaub, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, kev muag khoom







