3.5 Tawm 4 Post Lift
Feature
1, Tsheb nqa yog tsav los ntawm hydraulic lub tog raj kheej nyob rau hauv ruaj lifting thiab txo.
2, Muab kev tiv thaiv txhua yam ntawm kev tiv thaiv kev ruaj ntseg los ntawm kev siv txoj kev ruaj ntseg.
3, Txuas ntxiv nrog ob leeg nqa theem, ob txoj hau kev tig tau thiab cov tog sab nraud, tsim kom muaj kev sib dhos.
Khoom Specification
Chav Tsev | Tiav Tshuab | ||
Lifting peev xwm | 3.5 T | Qis siab | <> |
Lifting qhov siab | 1750 hli | Pa cua | 6-8 kg / cm2 |
Platform dimension | 4250 * 520 * 220mm (L * W * H) | Sau kom tiav tshuab ntev | 3110mm |
Lifting ceev | ≤ 55s | Sau lub tshuab dav dav | 5100 hli |
Tsav tsheb ceev | ≤ 55s | Lub cev muaj zog | 2.2kw |
Thib ob daim pib trolley | Voltage | 220-380 V | |
Lifting peev xwm | 2 T | Kev kub ceev Ambient | 5-40 ℃ |
Lifting qhov siab | 490 hli | Kev siv Ambient humidity | 30-95% |
Platform dimension | 1280 * 175 * 220mm (L * W * H) | Cia txias | -25 ~ 55 ℃ |
Lifting ceev | ≤ 10s | Installation Qhov siab | Txoj kev nce siab ≤ 1000m |
Tsav tsheb ceev | ≤ 10s | ||
3.5Tos Plaub Tom Qab Nqa Nrog Kev Teeb Haum Ncej Ua Ke


Cim npe nrov: 3.5 tuj 4 ncej nqa, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, muag







